Descripción del producto
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas | Comentarios |
706-73-01181 | Las demás: | El motor ASSY Komatsu | 33.601 kilos. | |
[SN: 51094-UP] análogos: ["7067301180"] | ||||
Las demás partidas | Las demás: | El motor ASSY Komatsu | 33.601 kilos. | |
[SN: 51000-51093"] Análogos: ["7067301181"] Uno. | ||||
No incluidos en la lista | Las demás: | El motor ASSY Komatsu | 34.121 kilos. | |
[SN: 50344-50999"] análogos: ["7067301162"] | ||||
[-1] | Estos ensamblajes están compuestos por todas las partes que se muestran en las figuras Y1640-01A0A y Y1640-02A0A. | |||
- ¿Por qué no? | ||||
Las demás: | Las demás: | Motor Sub ASSY Komatsu China | ||
["SN: 50344-UP"] Uno. | ||||
1 | Las demás partidas | Las demás: | CASE, MOTOR Komatsu de China fue el primero en llegar. | |
[SN: 50344-UP] | ||||
Las demás partidas | Las demás: | La vivienda de Komatsu. | 9.41 kilos. | |
[SN: 50344-UP] 2. | ||||
5 | 706-73-40010 | Las demás: | El apoyo de Komatsu China | |
[SN: 45001-UP] | ||||
6 | 706-73-42820 | Las demás: | PIN Komatsu China | |
[SN: 45001-UP] | ||||
7 | 706-73-72680 | Las demás: | Plug Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
8 | 07002-11223 | Las demás: | O-RING Komatsu China | 0.001 kg. |
[SN: 50344-UP"] análogos: ["0700201223"] | ||||
9 | 709-25-11650 | Las demás: | Válvula, comprueba Komatsu | 0.02 kg. Eso es todo. |
[SN: 50344-UP] | ||||
10 | 709-25-11361 | Las demás: | La primavera es el Komatsu | 00,005 kg. |
[SN: 50344-UP] | ||||
11 | 709-25-11640 | Las demás: | Comatsu, el enchufe | 0.157 kilos. |
[SN: 50344-UP] | ||||
12 | 07000-12020 | Las demás: | O-RING Komatsu | 0.001 kg. |
[SN: 50344-UP] | ||||
13 | 706-73-72420 | Las demás: | VALVE Komatsu China | |
[SN: 45001-UP] | ||||
14 | 706-73-72440 | Las demás: | PRIMANA Komatsu China | |
[SN: 45001-UP] | ||||
15 | 706-73-72430 | Las demás: | Plug Komatsu China | |
[SN: 45001-UP] | ||||
16 | 07002-12434 | Las demás: | O-RING Komatsu China | 0.01 kg. |
[SN: 45001-UP"] análogos: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
17 | 07000-02145 el año de su expedición | Las demás: | O-RING Komatsu China | 0.03 kg. Eso es todo. |
[SN: 50344-UP"] los análogos: ["0700012145"] | ||||
18 | 01252-61240 | Las demás: | BOLT Komatsu fue | 0.053 kg. ¿Qué es eso? |
[SN: 50344-UP"] análogos: ["0125231240"] | ||||
19 | 706-73-43960 | Las demás: | El eje, el conductor Komatsu China. | |
[SN: 50344-UP] | ||||
20 | 706-73-43880 | Las demás: | Comatsu con rodamiento | 1.001 kg. |
[SN: 50344-UP] | ||||
21 | 706-73-43810 | Las demás: | SPACER Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
22 | 706-73-43610 | Las demás: | PRIMANA Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
23 | Las demás partidas | Las demás: | Seat Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
24 | 706-73-43890 | Las demás: | Comatsu con rodamiento | 0.245 kilos. |
[SN: 50344-UP] | ||||
25 | Las demás partidas | Las demás: | SPACER KIT Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
26 | 04064-03515 | Las demás: | El anillo, el golpe Komatsu | 00,005 kg. |
[SN: 50344-UP] | ||||
27 | 708-7T-12230 | Las demás: | SEAL, OIL Komatsu. ¿Qué quieres decir? | 00,04 kg. Eso es todo. |
[SN: 50344-UP] | ||||
28 | 04065-04518 | Las demás: | El anillo, el golpe Komatsu | 00,006 kg. |
[SN: 50344-UP] | ||||
29 | Las demás partidas | Las demás: | BLOCK, CYLINDER Komatsu China es una empresa de la industria de la energía. | |
[SN: 50344-UP] | ||||
30 | 706-73-43742 | Las demás: | La placa, la válvula Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
31 | 720-68-19610 | Las demás: | PIN Komatsu | 00,002 kg. |
[SN: 50344-UP] | ||||
32 | 706-73-43120 | Las demás: | SHAFT, CENTRO Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
33 | 706-73-43130 | Las demás: | El anillo, el centro Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
34 | No incluidos | Las demás: | PRIMANA Komatsu China | |
[SN: 45001-UP] | ||||
Las demás partidas | Las demás: | KIT de retención Komatsu China | ||
[SN: 45001-UP] análogos: ["7067341261", "7067341263", "7067341262", "7067341260"] | ||||
37 | Las demás | Las demás: | Comatsu y sus componentes | 0.111 kilos. |
[SN: 50344-UP] | ||||
38 | No incluidos | Se trata de: [4] | Comatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
39 | 706-73-92350 | Las demás: | DISK Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
40 | 706-73-92380 | Las demás: | Pistón, freno Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
41 | No incluidos | Las demás: | El anillo, el freno Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] | ||||
42 | 07000-12115 | Las demás: | O-RING Komatsu OEM | 00,004 kg. |
[SN: 50344-UP"] análogos: ["0700002115"] | ||||
43 | 07000-12130 | Las demás: | O-RING Komatsu OEM | 00,004 kg. |
[SN: 50344-UP] análogos: ["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
44 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de: [4] | PRIMANA Komatsu China | |
[SN: 50344-UP] análogos: ["890001387"] |
Marca del producto | Aplicación | ||||||||
El Komatsu | Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | PC45-2 y sus derivados | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplican las siguientes medidas: | |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Se trata de una serie de medidas de control. | El número de unidades de producción | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la egoría 2 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | |||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 | |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | |||||
HITACHI | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás: | Las demás partidas | Las demás | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | Las demás: | |
Exención de las restricciones | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente anexo | Las demás | Exclusivo | Extensión de la capacidad de producción | Exención de las restricciones | |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas | |
Exclusivo | ZAX30 | El ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 y sus componentes | ZX210 | |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 | |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | |||||
E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | Se trata de: | |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | E320BL | No incluye: | |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | Se trata de: | E322B | E325 | |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | Las demás egorías | Las demás egorías: | Las demás egorías | Las demás: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | |
Las demás egorías | Las demás egorías | Las condiciones de los productos: | Las demás egorías | Las demás egorías: | Las demás: | ||||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D | |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
D9R | D9N | D9G | D10 | ||||||
- ¿ Qué? | SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | Se trata de la SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH290-3 | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH350 | SH60 | |
SH430 | |||||||||
El tratamiento de KOBELCO | SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | SK290 | Las demás: | |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las egorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | |||
¿ Qué es eso? | DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | DH258 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | |||||
El HYUNDAI | R60- 5 | R60 a 7 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210 a 9 |
R210LC | Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | R290 | El R290LC | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R320 | R360 | R954 | ||||||
El KATO | HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | |||||||
- ¿ Por qué? | DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
VOLVO | Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se aplican las disposiciones siguientes: | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | |||||
Las demás: | |||||||||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D | |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
D9R | D9N | D9G | D10 | ||||||
El Komatsu | D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | |
Mantenimiento
1. Reemplace el aceite hidráulico con regularidad: El aceite hidráulico juega un papel importante en la lubricación y el sellado del sistema hidráulico de la excavadora.El cambio regular del aceite hidráulico puede garantizar el funcionamiento normal de la bomba hidráulica- Siga las recomendaciones del fabricante, utilice un aceite hidráulico adecuado y siga los intervalos de cambio adecuados.
2. Compruebe el filtro de aceite hidráulico:La función del filtro de aceite hidráulico es filtrar las impurezas y contaminantes en el aceite hidráulico para evitar que entren en la bomba hidráulica y otros componentes hidráulicos- Compruebe y reemplace regularmente el filtro de aceite hidráulico para asegurarse de que funciona correctamente.
3. Compruebe los sellos: Los sellos de la bomba, como los anillos O y los anillos de sellado, son cruciales para el funcionamiento normal de la bomba hidráulica. Compruebe estos sellos regularmente para asegurarse de que estén intactos.Si se encuentra algún desgaste o daño, reemplazarlo a tiempo.
4Verifique las fugas con regularidad: Las fugas son uno de los problemas más comunes en los sistemas hidráulicos.Compruebe regularmente la bomba hidráulica y varios puntos de conexión del sistema hidráulico para asegurarse de que no haya fugasSi se encuentran fugas, deben repararse con prontitud.
5Mantenga la bomba hidráulica limpia: Mantener la bomba hidráulica y su entorno limpio puede evitar que el polvo, impurezas, etc. entren al interior de la bomba.reduciendo así el desgaste y la falla de la bomba.
Sobre las piezas de maquinaria de Xinfeng (XF):
Ventajas
Display de almacén
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
1¿Cómo comprar los productos necesarios de forma rápida y precisa?
R: Proporcione el número de piezas originales para que lo comprobemos.
2¿ Cuánto tiempo llevas en la excavadora?
R: Estamos dedicados a las piezas de excavadoras desde 1998
3Si no sé el número de la pieza, ¿qué debo hacer?
R: Por favor, envíenos el tamaño y las fotos de los productos antiguos.
4¿Cuál es la garantía de los productos?
R: La garantía es de 6/12 meses según el producto específico.
5¿Cuánto tiempo tiene para entregar?
R: El tiempo normal de entrega es de 3-5 días para productos de stock después de recibir el pago. Si no está en stock, le informaremos del tiempo requerido.
6¿Qué plazo de envío puede suministrar?
7¿Cuál es su MOQ?
R: Se aceptan pedidos pequeños y pedidos de muestra
8¿Tiene algún servicio de posventa?
R: Sí. Nuestro