Descripción del producto
En posición. | Parte no | Cuánto tiempo | Nombre de las piezas |
* | @ | Las demás: | El motor de oscilación |
*-2. | Se aplicará a los vehículos de motor de motor. | Las demás: | El equipo de reducción de oscilación |
*-2. | Se aplicará a las máquinas de la egoría M3 | Las demás: | El equipo de reducción de oscilación |
1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás |
1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás |
2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El eje |
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | SPACER |
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento |
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Cubiertas de chapa |
6 | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | Las demás partidas |
7 | Se aplicará a los vehículos de la egoría M1 y M2. | Las demás: | Aceite de foca |
8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento |
9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Por ejemplo: |
10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
10 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | El número de unidades de carga de la unidad de carga |
11 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | El equipo de GEAR-PLANET |
12 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | Número de identificación 2 |
El N13. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: [4] | BUSHING 2 |
No 34. | @ | Se trata de: [4] | Las demás partidas |
14 | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de: [4] | Las demás partidas |
15 | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | La presión del lavado |
16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Por ejemplo: |
17 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de: [4] | El equipo de GEAR-PLANET |
19 | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | Número de identificación |
20 | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de: [4] | Las condiciones de producción y de consumo |
21 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de: [4] | Cajera de agujas |
22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas |
23 | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | El número de código de identificación |
24 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. |
25 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
26 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. |
27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la egoría M1 y M2. |
28 | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | Las demás partidas |
29 | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
30 | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | En el caso de los vehículos de motor |
31 | Se trata de una serie de datos. | Se trata de: [4] | El lado de la placa 2 |
32 | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | El sistema de control de la velocidad |
33 | Se trata de un documento de identidad. | Se trata de: [4] | Las demás partidas |
34 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Las demás partidas |
35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | El número de unidades de control |
35 | Se trata de un documento de identidad. | Las demás: | El número de unidades de control |
36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
36 | Se trata de un documento de identificación. | Las demás: | El valor de las emisiones de CO2 |
37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás: | Respirador post-aire |
37-1. ¿Qué quieres decir? | @ | Las demás: | Posibilidad de transferencia |
37 a dos. ¿Qué quieres decir? | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | Las especies de aves de corral |
*-1. | @ | Las demás: | Unidad de motor de oscilación |
No. | @ | Las demás: | Partes no suministradas |
Sobre las piezas de maquinaria de Xinfeng (XF):
Ventajas
Display de almacén
Embalaje y entrega
Preguntas frecuentes
1¿Cómo comprar los productos necesarios de forma rápida y precisa?
R: Proporcione el número de piezas originales para que lo comprobemos.
2¿Cuánto tiempo llevas en la excavadora?
R: Estamos dedicados a las piezas de excavadoras desde 1998
3Si no sé el número de la pieza, ¿qué debo hacer?
R: Por favor, envíenos el tamaño y las fotos de los productos antiguos.
4¿Cuál es la garantía de los productos?
R: La garantía es de 6/12 meses según el producto específico.
5- ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: El tiempo normal de entrega es de 3-5 días para los productos de stock después de recibir el pago. Si no está en stock, le informaremos del tiempo requerido.
6¿Qué plazo de envío puede suministrar?
7¿Cuál es su MOQ?
R: Se aceptan pedidos pequeños y pedidos de muestra
8- ¿Tiene algún servicio de posventa?
R: Sí. Nuestro