| Nombre del producto | La carga de retroexcavadora 428D |
|---|---|
| Número de la parte | 235 a 4110 |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Garantización | 6 meses |
| Envasado | Caja de madera, embalaje estándar con seguridad |
| Número de la parte | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
|---|---|
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| nombre del producto | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. |
| Lugar de origen | China |
| Descripción del Producto | Válvula de control hidráulico |
| Nombre del producto | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
|---|---|
| Modelo de la máquina | Se ha autorizado el uso de las sustancias enumeradas en el anexo II. |
| Garantización | 3 meses |
| Paquete | caja de madera |
| Tiempo de entrega | 2 días |
| Nombre del producto | D375 D375A-6 |
|---|---|
| Modelo de la máquina | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
| Garantización | 3 meses |
| Paquete | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega | 3 días |
| Industrias aplicables | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas manufactureras |
|---|---|
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Número de la parte | ZX200 ZX230 ZX270 |
| Parte no | 9223890 4451002 4400477 |
| Garantización | 6 meses |
| Nombre del producto | Se aplicará el método siguiente: |
|---|---|
| Número de la parte | A4VG125 |
| +8618998443486 | |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Garantización | 6 meses |
| Nombre del producto | Se trata de un procedimiento de investigación. |
|---|---|
| Número de la parte | Se trata de un proyecto de ley de protección del medio ambiente, de la salud pública y de la salud p |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Peso | 160 a 2000 kg |
| Garantización | 3 meses |
| Número de la parte | 4327129 |
|---|---|
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Nombre del producto | Exención de las restricciones |
| Lugar de origen | Japón |
| Descripción del producto | Válvula de control hidráulica |
| Número de la parte | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las |
|---|---|
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Nombre del producto | SK75-8 |
| Lugar de origen | China |
| Descripción del producto | Válvula de control hidráulico KOBELCO |
| Nombre del producto | SK250-8 |
|---|---|
| Número de la parte | LQ15V00015F2 |
| Lugar de origen | China. |
| Peso | Entre 200 y 220 kg |
| Garantización | 3 meses |